2012年柳家小袁治カレンダー
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 1月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 日曜日 | 初席 | |
| 2 | 月曜日 | 東洋館PM 1:20 鈴本PM 2:35 | |
| 3 | 火曜日 | ||
| 4 | 水曜日 | ||
| 5 | 木曜日 | 鈴本PM 2:35 | |
| 6 | 金曜日 | ||
| 7 | 土曜日 | 栃纏命日(2012年) | にぎわい座PM 3:30 |
| 8 | 日曜日 | 鈴本PM 2:35 | |
| 9 | 月曜日 | 成人の日 | |
| 10 | 火曜日 | 出張寄席 | |
| 11 | 水曜日 | 二之席 | 末廣亭PM 8:00 |
| 12 | 木曜日 | 池袋PM 3:15 末廣亭PM 8:00 | |
| 13 | 金曜日 | 末廣亭PM 8:00 | |
| 14 | 土曜日 | 末廣亭PM 8:00 | |
| 15 | 日曜日 | 池袋PM 3:30 末廣亭PM 8:00 | |
| 16 | 月曜日 | 池袋PM 3:30 末廣亭PM 8:00 | |
| 17 | 火曜日 | 末廣亭PM 8:00 | |
| 18 | 水曜日 | お内儀さん命日 | 末廣亭PM 8:00 |
| 19 | 木曜日 | 末廣亭PM 8:00 | |
| 20 | 金曜日 | 末廣亭PM 8:00 | |
| 21 | 土曜日 | 浅草演芸ホールPM 1:15 | |
| 22 | 日曜日 | 浅草演芸ホールPM 1:15 | |
| 23 | 月曜日 | 浅草演芸ホールPM 1:15 | |
| 24 | 火曜日 | 浅草演芸ホールPM 1:15 | |
| 25 | 水曜日 | 浅草演芸ホールPM 1:15 | |
| 26 | 木曜日 | 浅草演芸ホールPM 1:15 | |
| 27 | 金曜日 | 浅草演芸ホールPM 1:15 | |
| 28 | 土曜日 | 浅草演芸ホールPM 1:15 | |
| 29 | 日曜日 | 浅草演芸ホールPM 1:15 | |
| 30 | 月曜日 | 浅草演芸ホールPM 1:15 | |
| 31 | 火曜日 | 文治命日 | 浅草演芸ホールPM 1:15 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 2月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 水曜日 | ||
| 2 | 木曜日 | ||
| 3 | 金曜日 | 節分大宮氷川神社 | |
| 4 | 土曜日 | 出張寄席:東松山市 | |
| 5 | 日曜日 | ||
| 6 | 月曜日 | 歌雀命日 | |
| 7 | 火曜日 | ||
| 8 | 水曜日 | 池袋演芸場 PM 6:00 | |
| 9 | 木曜日 | 池袋演芸場 PM 7:20 | |
| 10 | 金曜日 | 六代目燕路命日 | |
| 11 | 土曜日 | 建国記念の日 | |
| 12 | 日曜日 | 荒川さん命日 | |
| 13 | 月曜日 | ||
| 14 | 火曜日 | ||
| 15 | 水曜日 | ||
| 16 | 木曜日 | ||
| 17 | 金曜日 | ||
| 18 | 土曜日 | 出張寄席:葛飾区 | |
| 19 | 日曜日 | 復興支援寄席:福島県 | |
| 20 | 月曜日 | ||
| 21 | 火曜日 | ||
| 22 | 水曜日 | ||
| 23 | 木曜日 | ||
| 24 | 金曜日 | ||
| 25 | 土曜日 | ||
| 26 | 日曜日 | ||
| 27 | 月曜日 | ||
| 28 | 火曜日 | ||
| 29 | 水曜日 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 3月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 木曜日 | ||
| 2 | 金曜日 | ||
| 3 | 土曜日 | ||
| 4 | 日曜日 | ||
| 5 | 月曜日 | ||
| 6 | 火曜日 | ||
| 7 | 水曜日 | ||
| 8 | 木曜日 | ||
| 9 | 金曜日 | ||
| 10 | 土曜日 | 北剏舎卒舎式:仙台市 | |
| 11 | 日曜日 | 末廣亭 PM 1:45 | |
| 12 | 月曜日 | 末廣亭 PM 1:45 | |
| 13 | 火曜日 | 末廣亭 PM 1:45 | |
| 14 | 水曜日 | 末廣亭 PM 1:45 | |
| 15 | 木曜日 | 末廣亭 PM 1:45 | |
| 16 | 金曜日 | 末廣亭 PM 1:45 | |
| 17 | 土曜日 | 小見川よろず亭 | 末廣亭 PM 1:45 |
| 18 | 日曜日 | 末廣亭 PM 1:45 | |
| 19 | 月曜日 | 末廣亭 PM 1:45 | |
| 20 | 火曜日 | 末廣亭 PM 1:45 | |
| 21 | 水曜日 | 春分の日 | |
| 22 | 木曜日 | ||
| 23 | 金曜日 | ||
| 24 | 土曜日 | ||
| 25 | 日曜日 | ||
| 26 | 月曜日 | 第87回 小袁治の会in池袋 | |
| 27 | 火曜日 | ||
| 28 | 水曜日 | ||
| 29 | 木曜日 | ||
| 30 | 金曜日 | ||
| 31 | 土曜日 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 4月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 日曜日 | 鈴本演芸場PM 1:15 | |
| 2 | 月曜日 | 鈴本演芸場PM 1:15 | |
| 3 | 火曜日 | 鈴本演芸場PM 1:15 | |
| 4 | 水曜日 | 鈴本演芸場PM 1:15 | |
| 5 | 木曜日 | 鈴本演芸場PM 1:15 | |
| 6 | 金曜日 | 鈴本演芸場PM 1:15 にぎわい座PM 2:50 | |
| 7 | 土曜日 | 歌奴命日 | 鈴本演芸場PM 1:15 |
| 8 | 日曜日 | 鈴本演芸場PM 1:15 | |
| 9 | 月曜日 | 鈴本演芸場PM 1:15 | |
| 10 | 火曜日 | 鈴本演芸場PM 1:15 | |
| 11 | 水曜日 | ||
| 12 | 木曜日 | ||
| 13 | 金曜日 | 志ん生座:西巣鴨スタジオフォー 小袁治演題:柳田格之進 | |
| 14 | 土曜日 | ||
| 15 | 日曜日 | ||
| 16 | 月曜日 | ||
| 17 | 火曜日 | ||
| 18 | 水曜日 | 文朝命日 | |
| 19 | 木曜日 | ||
| 20 | 金曜日 | 光明寺 | |
| 21 | 土曜日 | ||
| 22 | 日曜日 | ||
| 23 | 月曜日 | ||
| 24 | 火曜日 | ||
| 25 | 水曜日 | ||
| 26 | 木曜日 | ||
| 27 | 金曜日 | ||
| 28 | 土曜日 | ||
| 29 | 日曜日 | 昭和の日圓彌命日 | |
| 30 | 月曜日 | 振替休日 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 5月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 火曜日 | ||
| 2 | 水曜日 | ||
| 3 | 木曜日 | 憲法記念日 | |
| 4 | 金曜日 | みどりの日 | |
| 5 | 土曜日 | こどもの日 | |
| 6 | 日曜日 | ||
| 7 | 月曜日 | ||
| 8 | 火曜日 | 専修院施餓鬼 | |
| 9 | 水曜日 | ||
| 10 | 木曜日 | ||
| 11 | 金曜日 | リリオ寄席 | |
| 12 | 土曜日 | PM 2:00 池袋代演 | |
| 13 | 日曜日 | PM 2:00 池袋代演 | |
| 14 | 月曜日 | ||
| 15 | 火曜日 | ||
| 16 | 水曜日 | 五代目小さん命日 | |
| 17 | 木曜日 | ||
| 18 | 金曜日 | ||
| 19 | 土曜日 | ||
| 20 | 日曜日 | ||
| 21 | 月曜日 | ||
| 22 | 火曜日 | 生之助命日 | |
| 23 | 水曜日 | ||
| 24 | 木曜日 | ||
| 25 | 金曜日 | ||
| 26 | 土曜日 | ||
| 27 | 日曜日 | ||
| 28 | 月曜日 | ||
| 29 | 火曜日 | ||
| 30 | 水曜日 | ||
| 31 | 木曜日 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 6月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 金曜日 | 末廣亭PM 2:30 | |
| 2 | 土曜日 | 末廣亭PM 2:30 | |
| 3 | 日曜日 | 末廣亭PM 2:30 | |
| 4 | 月曜日 | 末廣亭PM 2:30 | |
| 5 | 火曜日 | 末廣亭PM 2:30 | |
| 6 | 水曜日 | 末廣亭PM 2:30 | |
| 7 | 木曜日 | 末廣亭PM 2:30 | |
| 8 | 金曜日 | 末廣亭PM 2:30 | |
| 9 | 土曜日 | 末廣亭PM 2:30 | |
| 10 | 日曜日 | 末廣亭PM 2:30 | |
| 11 | 月曜日 | ||
| 12 | 火曜日 | つば女命日 | |
| 13 | 水曜日 | ||
| 14 | 木曜日 | ||
| 15 | 金曜日 | ||
| 16 | 土曜日 | 小見川よろず亭 | |
| 17 | 日曜日 | ||
| 18 | 月曜日 | ||
| 19 | 火曜日 | ||
| 20 | 水曜日 | ||
| 21 | 木曜日 | ||
| 22 | 金曜日 | ||
| 23 | 土曜日 | ||
| 24 | 日曜日 | ||
| 25 | 月曜日 | 小袁治の会in池袋 | |
| 26 | 火曜日 | ||
| 27 | 水曜日 | ||
| 28 | 木曜日 | ||
| 29 | 金曜日 | ||
| 30 | 土曜日 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 7月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 日曜日 | ||
| 2 | 月曜日 | ||
| 3 | 火曜日 | ||
| 4 | 水曜日 | ||
| 5 | 木曜日 | ||
| 6 | 金曜日 | ||
| 7 | 土曜日 | ||
| 8 | 日曜日 | ||
| 9 | 月曜日 | ||
| 10 | 火曜日 | ||
| 11 | 水曜日 | ||
| 12 | 木曜日 | ||
| 13 | 金曜日 | ||
| 14 | 土曜日 | ||
| 15 | 日曜日 | ||
| 16 | 月曜日 | ||
| 17 | 火曜日 | ||
| 18 | 水曜日 | ||
| 19 | 木曜日 | ||
| 20 | 金曜日 | ||
| 21 | 土曜日 | ||
| 22 | 日曜日 | ||
| 23 | 月曜日 | ||
| 24 | 火曜日 | ||
| 25 | 水曜日 | ||
| 26 | 木曜日 | ||
| 27 | 金曜日 | ||
| 28 | 土曜日 | ||
| 29 | 日曜日 | ||
| 30 | 月曜日 | ||
| 31 | 火曜日 | 落語協会夏の寄合 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 8月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 水曜日 | ||
| 2 | 木曜日 | ||
| 3 | 金曜日 | ||
| 4 | 土曜日 | ||
| 5 | 日曜日 | 正王寺:施餓鬼 | |
| 6 | 月曜日 | ||
| 7 | 火曜日 | ||
| 8 | 水曜日 | ||
| 9 | 木曜日 | ||
| 10 | 金曜日 | 西福寺:施餓鬼 | |
| 11 | 土曜日 | 圓朝命日 | |
| 12 | 日曜日 | ||
| 13 | 月曜日 | ||
| 14 | 火曜日 | ||
| 15 | 水曜日 | ||
| 16 | 木曜日 | 安楽寺:盂蘭盆会 | |
| 17 | 金曜日 | ||
| 18 | 土曜日 | ||
| 19 | 日曜日 | ||
| 20 | 月曜日 | ||
| 21 | 火曜日 | ||
| 22 | 水曜日 | ||
| 23 | 木曜日 | ||
| 24 | 金曜日 | ||
| 25 | 土曜日 | ||
| 26 | 日曜日 | ||
| 27 | 月曜日 | ||
| 28 | 火曜日 | ||
| 29 | 水曜日 | ||
| 30 | 木曜日 | ||
| 31 | 金曜日 | 王子:てらこや寄席 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 9月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 土曜日 | ||
| 2 | 日曜日 | ||
| 3 | 月曜日 | ||
| 4 | 火曜日 | ||
| 5 | 水曜日 | ||
| 6 | 木曜日 | ||
| 7 | 金曜日 | ||
| 8 | 土曜日 | ||
| 9 | 日曜日 | ||
| 10 | 月曜日 | ||
| 11 | 火曜日 | ||
| 12 | 水曜日 | ||
| 13 | 木曜日 | ||
| 14 | 金曜日 | ||
| 15 | 土曜日 | ||
| 16 | 日曜日 | ||
| 17 | 月曜日 | 敬老の日 | |
| 18 | 火曜日 | ||
| 19 | 水曜日 | ||
| 20 | 木曜日 | ||
| 21 | 金曜日 | ||
| 22 | 土曜日 | 秋分の日 | |
| 23 | 日曜日 | ||
| 24 | 月曜日 | ||
| 25 | 火曜日 | ||
| 26 | 水曜日 | 小袁治の会in池袋 | |
| 27 | 木曜日 | ||
| 28 | 金曜日 | 志ん五命日2010 | |
| 29 | 土曜日 | ||
| 30 | 日曜日 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 10月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 月曜日 | 志ん朝命日 | |
| 2 | 火曜日 | ||
| 3 | 水曜日 | ||
| 4 | 木曜日 | ||
| 5 | 金曜日 | ||
| 6 | 土曜日 | ||
| 7 | 日曜日 | ||
| 8 | 月曜日 | ||
| 9 | 火曜日 | ||
| 10 | 水曜日 | 小せん命日 | |
| 11 | 木曜日 | 東北ツアー | 真室川落語会 |
| 12 | 金曜日 | 小袁治誕生日 | 仙台小袁治の会 |
| 13 | 土曜日 | 東北ツアー | ぬかのめ落語会 |
| 14 | 日曜日 | 東北ツアー | 館腰丸信寄席(JR館腰駅前西口:丸信寿司) |
| 15 | 月曜日 | 東北ツアー | 長光寺寄席 |
| 16 | 火曜日 | 東北ツアー | 朝日座寄席 |
| 17 | 水曜日 | 帰京 | |
| 18 | 木曜日 | ||
| 19 | 金曜日 | ||
| 20 | 土曜日 | 小見川よろず亭 | |
| 21 | 日曜日 | ||
| 22 | 月曜日 | ||
| 23 | 火曜日 | ||
| 24 | 水曜日 | ||
| 25 | 木曜日 | ||
| 26 | 金曜日 | ||
| 27 | 土曜日 | ||
| 28 | 日曜日 | ||
| 29 | 月曜日 | ||
| 30 | 火曜日 | ||
| 31 | 水曜日 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 11月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 木曜日 | ||
| 2 | 金曜日 | ||
| 3 | 土曜日 | 文化の日 | |
| 4 | 日曜日 | ||
| 5 | 月曜日 | ||
| 6 | 火曜日 | ||
| 7 | 水曜日 | ||
| 8 | 木曜日 | 専修院:お十夜 | |
| 9 | 金曜日 | ||
| 10 | 土曜日 | ||
| 11 | 日曜日 | ||
| 12 | 月曜日 | ||
| 13 | 火曜日 | ||
| 14 | 水曜日 | ||
| 15 | 木曜日 | ||
| 16 | 金曜日 | ||
| 17 | 土曜日 | ||
| 18 | 日曜日 | ||
| 19 | 月曜日 | ||
| 20 | 火曜日 | ||
| 21 | 水曜日 | ||
| 22 | 木曜日 | ||
| 23 | 金曜日 | 勤労感謝の日 | |
| 24 | 土曜日 | ||
| 25 | 日曜日 | ||
| 26 | 月曜日 | ||
| 27 | 火曜日 | ||
| 28 | 水曜日 | ||
| 29 | 木曜日 | ||
| 30 | 金曜日 |
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>
| 12月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 土曜日 | ||
| 2 | 日曜日 | ||
| 3 | 月曜日 | ||
| 4 | 火曜日 | ||
| 5 | 水曜日 | ||
| 6 | 木曜日 | ||
| 7 | 金曜日 | ||
| 8 | 土曜日 | ||
| 9 | 日曜日 | ||
| 10 | 月曜日 | ||
| 11 | 火曜日 | ||
| 12 | 水曜日 | ||
| 13 | 木曜日 | ||
| 14 | 金曜日 | ||
| 15 | 土曜日 | ||
| 16 | 日曜日 | ||
| 17 | 月曜日 | ||
| 18 | 火曜日 | ||
| 19 | 水曜日 | さん馬命日 | |
| 20 | 木曜日 | ||
| 21 | 金曜日 | ||
| 22 | 土曜日 | ||
| 23 | 日曜日 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 月曜日 | ||
| 25 | 火曜日 | ||
| 26 | 水曜日 | ||
| 27 | 木曜日 | ||
| 28 | 金曜日 | ||
| 29 | 土曜日 | ||
| 30 | 日曜日 | ||
| 31 | 月曜日 |
2012年<1><2><3><4><5><6><7><8><9><10><11><12>