平成20年10月・11月・12月小袁治カレンダー
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| この色は上野方面が落語協会 (鈴本演芸場・浅草演芸ホール・下席の池袋演芸場) |
| この色は新宿方面が落語協会 (末広亭・池袋演芸場・鈴本演芸場) |
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
| 10月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 水曜日 | 志ん朝師匠命日 | |
| 2 | 木曜日 | ||
| 3 | 金曜日 | ||
| 4 | 土曜日 | ||
| 5 | 日曜日 | ||
| 6 | 月曜日 | ||
| 7 | 火曜日 | ||
| 8 | 水曜日 | ||
| 9 | 木曜日 | ||
| 10 | 金曜日 | 小せん師匠命日 | |
| 11 | 土曜日 | ||
| 12 | 日曜日 | 小袁治誕生日 | |
| 13 | 月曜日 | ||
| 14 | 火曜日 | ||
| 15 | 水曜日 | ||
| 16 | 木曜日 | 山形県真室川町:生で噺を聞く会 | |
| 17 | 金曜日 | 仙台小袁治の会 | 第21回 仙台柳家小袁治の会 |
| 18 | 土曜日 | 山形県高畠町:ぬかのめ寄席 | |
| 19 | 日曜日 | ||
| 20 | 月曜日 | 会津美里町:長光寺寄席 | |
| 21 | 火曜日 | ||
| 22 | 水曜日 | ||
| 23 | 木曜日 | ||
| 24 | 金曜日 | ||
| 25 | 土曜日 | ||
| 26 | 日曜日 | ||
| 27 | 月曜日 | ||
| 28 | 火曜日 | ||
| 29 | 水曜日 | ||
| 30 | 木曜日 | ||
| 31 | 金曜日 |
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| 11月 | 曜日 | 参考資料 | 【鈴本・浅草演芸ホール】寄席などの出演場所 |
| 1 | 土曜日 | ||
| 2 | 日曜日 | ||
| 3 | 月曜日 | 文化の日 | |
| 4 | 火曜日 | ||
| 5 | 水曜日 | ||
| 6 | 木曜日 | ||
| 7 | 金曜日 | ||
| 8 | 土曜日 | 専修院:お十夜 | |
| 9 | 日曜日 | ||
| 10 | 月曜日 | ||
| 11 | 火曜日 | ||
| 12 | 水曜日 | ||
| 13 | 木曜日 | ||
| 14 | 金曜日 | ||
| 15 | 土曜日 | ||
| 16 | 日曜日 | ||
| 17 | 月曜日 | ||
| 18 | 火曜日 | ||
| 19 | 水曜日 | ||
| 20 | 木曜日 | ||
| 21 | 金曜日 | ||
| 22 | 土曜日 | ||
| 23 | 日曜日 | 勤労感謝の日 | |
| 24 | 月曜日 | 振替休日 | |
| 25 | 火曜日 | ||
| 26 | 水曜日 | ||
| 27 | 木曜日 | ||
| 28 | 金曜日 | ||
| 29 | 土曜日 | ||
| 30 | 日曜日 |
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
【平成20年12月】
小袁治が出演して不特定多数の方が入場券を買って入場できる
寄席・落語会を掲載いたしています。是非ともご来場下さいませ!
青文字は恐縮ながら入場不能です。ごめんなさい。
| 12月 | 曜日 | 参考資料 | 【末広亭・池袋・鈴本】 寄席などの出演場所 |
| 1 | 月曜日 | ||
| 2 | 火曜日 | ||
| 3 | 水曜日 | ||
| 4 | 木曜日 | ||
| 5 | 金曜日 | ||
| 6 | 土曜日 | ||
| 7 | 日曜日 | ||
| 8 | 月曜日 | ||
| 9 | 火曜日 | ||
| 10 | 水曜日 | ||
| 11 | 木曜日 | ||
| 12 | 金曜日 | ||
| 13 | 土曜日 | ||
| 14 | 日曜日 | ||
| 15 | 月曜日 | ||
| 16 | 火曜日 | ||
| 17 | 水曜日 | ||
| 18 | 木曜日 | ||
| 19 | 金曜日 | ||
| 20 | 土曜日 | ||
| 21 | 日曜日 | ||
| 22 | 月曜日 | ||
| 23 | 火曜日 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 水曜日 | ||
| 25 | 木曜日 | ||
| 26 | 金曜日 | ||
| 27 | 土曜日 | ||
| 28 | 日曜日 | ||
| 29 | 月曜日 | ||
| 30 | 火曜日 | ||
| 31 | 水曜日 |
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
20年(1月-3月)
上に戻る マックニュース TOPへ